# Precios de software contable, fiscal y de nómina en México

> Precio desde, cómo cobra, plan gratis, prueba y fuente oficial de cada herramienta del directorio. Orden alfabético; nadie paga por aparecer ni por su lugar.

Página: <https://radarcontable.mx/precios/>. Verificado el 3 de noviembre de 2026 (2026-11-03)

No todas cobran igual (por mes, por año, por empleado o por paquete de folios): compara la columna "Cómo cobra". Se respeta si el proveedor publica el precio con o sin IVA.

| Herramienta | Categorías | Desde | Cómo cobra | Plan gratis | Prueba | Verificado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alegra](https://radarcontable.mx/herramienta/alegra/index.md) | Contabilidad general, CFDI y facturación, Asistente IA contable, DIOT | $186.75 MXN | Facturación desde MXN 186.75 al mes con pago anual (MXN 249 con pago mensual), Soy Contador desde MXN 441 y ERP desde MXN 974.25, más IVA. Prueba de 15 días sin tarjeta. | No publicado | 15 días | 2026-10-28 | <https://www.alegra.com/mexico/precios/> |
| [Bind ERP](https://radarcontable.mx/herramienta/bind-erp/index.md) | Contabilidad general, CFDI y facturación | De pago | Planes con contratación anual o trimestral y timbrado ilimitado; los complementos (descarga ilimitada del SAT, usuarios, bancos) se cobran aparte. Ofrece una cuenta demo gratis. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://bind.com.mx/precios> |
| [Buk](https://radarcontable.mx/herramienta/buk/index.md) | Nómina, Asistente IA contable | De pago | Precio calculado con su cotizador web según número de colaboradores y módulos; cobro mensual. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.buk.mx/precios> |
| [Calcu.mx RESICO](https://radarcontable.mx/herramienta/calcu-mx/index.md) | SAT y declaraciones | Gratis | Gratis, sin registro. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://calcu.mx/calculadora-resico> |
| [Calculadora RESICO](https://radarcontable.mx/herramienta/calculadora-resico/index.md) | SAT y declaraciones | Gratis | Gratis, sin registro. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://calculadoraresico.com/> |
| [Calculadora RESICO de SDV](https://radarcontable.mx/herramienta/sdv-calculadora-resico/index.md) | SAT y declaraciones | $249 MXN | Calculadora gratis. Plataforma desde MXN 249 al mes (MXN 124 para estudiantes verificados); Despacho MXN 1,750 al mes con 5 usuarios. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://sdv.com.mx/planes/> |
| [Clara](https://radarcontable.mx/herramienta/clara/index.md) | Contabilidad general, Asistente IA contable | Precio no publicado | Su sitio no publica una tabla de precios general; ofrece demo. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.clara.com/es-mx> |
| [Concilya](https://radarcontable.mx/herramienta/concilya/index.md) | Contabilidad general, SAT y declaraciones | $990 MXN | Free MXN 0 al mes (1 estado de cuenta, 1 cuenta bancaria, 1 usuario, 10 XML). Basic MXN 990 al mes más IVA (12 estados de cuenta al año, 3 usuarios). Pro MXN 2,499 al mes más IVA (estados ilimitados, sincronización SAT, 10 usuarios). Enterprise por cotización. | Sí | 14 días | 2026-11-03 | <https://concilya.com/#pricing> |
| [Contalink](https://radarcontable.mx/herramienta/contalink/index.md) | Contabilidad general, DIOT, SAT y declaraciones, Nómina | $590 MXN | Start MXN 590, Pro MXN 790 y Flex MXN 990 al mes más IVA. Start incluye hasta 5 RFC; Pro 10 RFC (MXN 50 por RFC adicional). | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.contalink.com/precios> |
| [ContaMX](https://radarcontable.mx/herramienta/contamx/index.md) | Asistente IA contable, Contabilidad general | A cotización | Cotización según RFC administrados y módulos; no publica planes fijos. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://contamx.com/Precios> |
| [CONTPAQi](https://radarcontable.mx/herramienta/contpaqi/index.md) | Contabilidad general, Nómina, CFDI y facturación, Asistente IA contable | $3,290 MXN | CONTPAQi Nóminas en escritorio, licencia anual Inicial de MXN 3,290 (1 empresa, 5 empleados) y prueba de 20 días. El resto de productos se cotiza. | No publicado | 20 días | 2026-10-17 | <https://www.contpaqi.com/nominas> |
| [Crol ERP](https://radarcontable.mx/herramienta/crol-erp/index.md) | Contabilidad general, CFDI y facturación, Asistente IA contable | $4,000 MXN | Crol Business MXN 4,000 al mes con 5 usuarios (usuario adicional MXN 800). Crol Enterprise MXN 14,500 al mes con 10 usuarios e IA Pro incluida. Pago anual: 12 meses por el precio de 11. Precio de Crol Intelligence Core y Pro: se anuncia en el lanzamiento. | No publicado | No publicada | 2026-10-27 | <https://crol.mx/#planes> |
| [Cuadra](https://radarcontable.mx/herramienta/cuadra/index.md) | Contabilidad general, Asistente IA contable, SAT y declaraciones | A cotización | Precio fijo por empresa activa al mes, no por movimientos. Precios de lanzamiento cotizados por WhatsApp después de una prueba con un mes real. | No publicado | No publicada | 2026-10-27 | <https://sicuadra.ai/#precios> |
| [Diverza](https://radarcontable.mx/herramienta/diverza/index.md) | CFDI y facturación | Precio no publicado | No publica precios en su sitio principal. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.diverza.com/> |
| [EDICOM](https://radarcontable.mx/herramienta/edicom/index.md) | CFDI y facturación | A cotización | Se cotiza por proyecto; no publica precios. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://edicomgroup.com/es> |
| [Ekomercio](https://radarcontable.mx/herramienta/ekomercio/index.md) | CFDI y facturación | A cotización | Se cotiza mediante formulario de contacto. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.estela.com/contacto> |
| [Factorial](https://radarcontable.mx/herramienta/factorial/index.md) | Nómina, Asistente IA contable | De pago | Su página de precios dice "desde MXN 80.10 al mes por persona"; ofrece periodo de prueba. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://factorial.mx/plan-de-precios> |
| [Factura Digital](https://radarcontable.mx/herramienta/factura-digital/index.md) | CFDI y facturación, Nómina | $120 MXN | 10 folios por MXN 120, hasta 10,000 por MXN 12,000, IVA incluido. Paquete Premium MXN 4,500 al año. Prueba de 30 días. | No publicado | 30 días | 2026-10-17 | <https://www.facturadigital.com.mx/precios> |
| [Facturama](https://radarcontable.mx/herramienta/facturama/index.md) | CFDI y facturación, Nómina | De pago | Folios de nómina desde MXN 55 (10 folios) hasta MXN 1,650 (ilimitados), vigencia anual e IVA incluido. Ofrece prueba gratis. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.facturama.mx/sistema-nomina> |
| [Facturapi](https://radarcontable.mx/herramienta/facturapi/index.md) | CFDI y facturación | $199 MXN | Licencias desde MXN 199 por organización al mes más MXN 0.60 por timbre; Licencia API MXN 299. Descarga masiva MXN 999 al mes más MXN 0.20 por CFDI. Prueba de 14 días sin tarjeta. | No publicado | 14 días | 2026-10-17 | <https://www.facturapi.io/pricing> |
| [FacturIA](https://radarcontable.mx/herramienta/facturia/index.md) | CFDI y facturación, Asistente IA contable | $149 MXN | Gratis con 5 tickets al mes; Personal MXN 149 al mes con 28 tickets. Sin tarjeta para probar. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.facturia.mx/precios/> |
| [Finkok](https://radarcontable.mx/herramienta/finkok/index.md) | CFDI y facturación, Nómina | Precio no publicado | No publica precios; atiende por formulario de contacto. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.finkok.com/> |
| [Fiscaly](https://radarcontable.mx/herramienta/fiscaly/index.md) | Asistente IA contable, SAT y declaraciones, Lista 69-B | $499 MXN | Prueba gratis sin tarjeta (10 consultas IA, 3 clientes). Contador MXN 499 al mes y Despacho MXN 1,290, IVA no incluido; anual con hasta 20% menos. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://fiscaly.mx/precios> |
| [Fiscly](https://radarcontable.mx/herramienta/fiscly/index.md) | SAT y declaraciones | Gratis | Gratis. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://fiscly.com.mx/> |
| [gigstack](https://radarcontable.mx/herramienta/gigstack/index.md) | CFDI y facturación, Asistente IA contable | Plan gratis y planes de pago | Plan Esencial sin costo; los planes se calculan según pagos al mes y se muestran en USD más IVA. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://gigstack.pro/precios> |
| [heru](https://radarcontable.mx/herramienta/heru/index.md) | SAT y declaraciones, Asistente IA contable | $99 MXN | Facturación: gratis 5 facturas al mes, Pro MXN 99, Plus MXN 129, QR MXN 499, IVA incluido. Declaraciones desde MXN 249 al mes. Alta en el SAT MXN 500 pago único. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.heru.app/facturacion/precios/> |
| [Konta](https://radarcontable.mx/herramienta/konta/index.md) | SAT y declaraciones, Contabilidad general, CFDI y facturación, Nómina | $150 MXN | Plan Gratis con 5 facturas; Premium de facturación MXN 150, Asistido MXN 749 y Personalizado MXN 1,749 al mes más IVA. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://konta.com/facturacion> |
| [MiAdminXML](https://radarcontable.mx/herramienta/miadminxml/index.md) | SAT y declaraciones, DIOT | $1,449 MXN | Licencia anual desde MXN 1,449 y MXN 2,295 en el siguiente nivel, IVA incluido. Versión gratis limitada y 30 días de la licencia Plus. | Sí | 30 días | 2026-10-17 | <https://www.adminxml.com/es/precios-miadminxml/> |
| [Microsip](https://radarcontable.mx/herramienta/microsip/index.md) | Contabilidad general, Nómina | A cotización | Estimador por módulo y plan en su sitio, con 5% de descuento semestral y 10% anual; precios sin IVA. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.microsip.com/precios> |
| [MrFactura](https://radarcontable.mx/herramienta/mrfactura/index.md) | CFDI y facturación, Asistente IA contable | $499 MXN | Prueba gratis con 20 timbres, sin tarjeta. Planes de pago anual: Mister MXN 499 (1 razón social, 100 timbres), Master MXN 899 (3 razones sociales, 200 timbres), Sir MXN 1,199 (5 razones sociales, 300 timbres) y Lord MXN 1,899 (razones sociales ilimitadas, 500 timbres). Timbres extra de MXN 5 a MXN 1 cada uno según volumen, sin vencimiento. El sitio no indica si los precios de los planes incluyen IVA. En octubre de 2026 anuncia 50% de descuento por tiempo limitado. | No publicado | No publicada | 2026-10-28 | <https://mrfactura.com/#planes> |
| [NexFiscal](https://radarcontable.mx/herramienta/nexfiscal/index.md) | Asistente IA contable, Lista 69-B, SAT y declaraciones | Precio no publicado | No publica precios. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://nexfiscal.mx/productos/> |
| [NEXIO](https://radarcontable.mx/herramienta/nexio/index.md) | CFDI y facturación, Asistente IA contable | $250 MXN | Desde MXN 250 al mes más IVA (1 usuario, 30 timbres) hasta MXN 1,999 (10 usuarios, 1,000 timbres). 30 días gratis con 5 timbres, sin tarjeta. | No publicado | 30 días | 2026-10-28 | <https://nexio.com.mx/precios> |
| [Nominax](https://radarcontable.mx/herramienta/nominax/index.md) | Nómina | $399 MXN | Desde MXN 399 al mes por 1 empresa; MXN 489 por 5, MXN 860 por 15 y MXN 1,240 por 25 empresas, IVA incluido. Prueba de 30 días sin tarjeta. | No publicado | 30 días | 2026-10-17 | <https://nominax.com/precios/> |
| [Odoo Contabilidad](https://radarcontable.mx/herramienta/odoo/index.md) | Contabilidad general, Asistente IA contable | Plan gratis y planes de pago | Una aplicación gratis sin límite de usuarios; planes Estándar y Personalizado por usuario al mes en dólares. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.odoo.com/es/pricing> |
| [Prodigia](https://radarcontable.mx/herramienta/prodigia/index.md) | CFDI y facturación | Precio no publicado | No publica precios en su sitio. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.prodigia.com.mx/> |
| [Rindegastos](https://radarcontable.mx/herramienta/rindegastos/index.md) | Contabilidad general, Asistente IA contable | De pago | Precio por usuario al mes en planes escalonados; 14 días de prueba gratis. | No publicado | 14 días | 2026-10-17 | <https://rindegastos.com/precios> |
| [Runa](https://radarcontable.mx/herramienta/runa/index.md) | Nómina, Asistente IA contable | $32.90 MXN | Plan gratis de autogestión. Nómina desde MXN 32.90 por empleado al mes (anual) más IVA; combinaciones desde MXN 77.08. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://runahr.com/mx/precios/> |
| [Siigo Aspel](https://radarcontable.mx/herramienta/siigo-aspel/index.md) | Contabilidad general, Nómina, DIOT | $292.84 MXN | Siigo Fiscal desde MXN 292.84 al mes con pago anual (MXN 3,514.05 al año), sin IVA; planes de 3, 10 y RFC ilimitados. Prueba gratis. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.siigo.com/mx/precios-siigo-aspel/> |
| [Solución Factible](https://radarcontable.mx/herramienta/solucion-factible/index.md) | CFDI y facturación | $309.92 MXN | Planes de facturación desde MXN 309.92 al mes (Básico) hasta MXN 1,453.92 (Empresarial). | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.solucionfactible.com/contenido/productos/facturacion/planes> |
| [SW sapien](https://radarcontable.mx/herramienta/sw-sapien/index.md) | CFDI y facturación | Precio no publicado | No publica precios en su sitio principal. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://sw.com.mx/> |
| [TaxDown México](https://radarcontable.mx/herramienta/taxdown/index.md) | SAT y declaraciones | $549 MXN | Plan básico: porcentaje del saldo recuperado (mínimo MXN 100, máximo MXN 999). PRO MXN 549 y FULL MXN 1,199 al año. | Sí | No publicada | 2026-10-17 | <https://taxdown.com.mx/precios> |
| [Tesio](https://radarcontable.mx/herramienta/tesio/index.md) | Asistente IA contable, SAT y declaraciones, DIOT, Lista 69-B | $499 MXN | Plan Gratis permanente (2 RFC). Inicial MXN 499 al mes o MXN 416 con pago anual, IVA incluido. 15 días gratis sin tarjeta. | Sí | 15 días | 2026-10-17 | <https://tesio.com.mx/> |
| [Tress](https://radarcontable.mx/herramienta/tress/index.md) | Nómina | A cotización | Cotización según número de empleados. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://tress.com.mx/contacto/> |
| [Worky](https://radarcontable.mx/herramienta/worky/index.md) | Nómina, Asistente IA contable | $30 MXN | Core HR desde MXN 30 por colaborador al mes más IVA, nómina MXN 49; planes desde 30 usuarios. Super administrador adicional MXN 299 al mes. | No publicado | No publicada | 2026-10-17 | <https://www.worky.mx/precios-y-planes?e=100&a=1&m=nomina> |
| [Zoho Books](https://radarcontable.mx/herramienta/zoho-books/index.md) | Contabilidad general | De pago | Planes desde MXN 12 por organización al mes en su sitio para Latinoamérica (moneda no indicada en pesos). Prueba de 14 días. | No publicado | 14 días | 2026-10-17 | <https://www.zoho.com/es-xl/books/> |

---

Información general tomada del sitio oficial de cada proveedor en la fecha indicada. No es asesoría fiscal ni una recomendación de compra.
